刮板输送机广泛适用于冶金、建材、电力、化工、水泥、港口、码头、煤炭、矿山、粮油、食品、饲料、等行业和部门。
刮板输送机特点:
1、该设备常用于水平输送颗粒和粉状物料,亦能在150角范围内作倾斜输送。因此,在单点进出料基础上,也可多点进料,多点出料,对输送有毒、易爆、高温和易飞扬的物料,改善工人操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。
2、该刮板输送机具有整机寿命高、运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低等特点。
MS、GSS型水平刮板机技术参数 | |||||||||||||
型号 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
机槽宽度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板链条 | 节距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
线速度米/秒 | 0.133 | 0.133 | 0.167 | 0.183 | 0.183 | 0.266-0.3 | 0.275-0.35 | ||||||
- | - | - | - | - | |||||||||
0.183 | 0.166 | 0.192 | 0.2 | 0.245 | |||||||||
输送量(m3/h) | 6.912 | 15.36 | 19.44 | 13.76 | 33 | 71.82 | 76.61 | 100.5 | 126.4 | 172.36 | 213.84 | 249.48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.504 | 19.87 | 22.35 | 25.92 | 44.1 | 81 | 86.4 | 113.4 | 142.65 | 194.65 | 272.16 | 317.52 | ||
输送距离(m) | 10-50 | ||||||||||||
电机(kw) | 2.2-22 | ||||||||||||
MC、MZ、GSZ.GSL型埋刮板输送机 | |||||||||||||
型号 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 63 | |
机槽宽度(mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 630 | |
刮板链条 | 节距(mm) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
125 | 125 | 160 | |||||||||||
线速度米/秒 | 0.1 | 0.133-0.183 | 0.283 | 0.21-0.26 | 0.26-0.306 | 0.25-0.35 | |||||||
- | - | ||||||||||||
0.183 | 0.25 | ||||||||||||
输送量(m3/h) | 3.89 | 9.22 | 10.37 | 12.48 | 33 | 36.29 | 38.7 | 56.7 | 64.8 | 90 | 118.8 | 124.74 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.17 | 12.67 | 14.25 | 17.16 | 36 | 44.39 | 47.92 | 69.4 | 79.3 | 110.16 | 166.32 | 174.64 | ||
输送距离(m) | 垂直20 水平25 | ||||||||||||
电机(kw) | 2.2-22 |
扫一扫,加微信: